2024赛季中国足球超级联赛实时积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 55 | 22 | +33 | 65 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 58 | 28 | +30 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 30 | +22 | 55 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 32 | +13 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 48 | 35 | +13 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 33 | +5 | 43 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 8 | 9 | 42 | 38 | +4 | 41 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 40 | -5 | 35 |
| 10 | 河南队 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 38 | -8 | 33 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 45 | -17 | 29 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 42 | -17 | 27 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 6 | 7 | 15 | 26 | 48 | -22 | 25 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 48 | -26 | 23 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 52 | -34 | 19 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 6 | 19 | 16 | 55 | -39 | 15 |
* 黄色高亮为亚冠资格区,红色高亮为降级区
【争冠形势】上海海港以70分高居榜首,领先第二名上海申花5分,提前锁定冠军悬念。海港本赛季攻防俱佳,净胜球高达+50,展现出统治级表现。
【亚冠资格】前三名上海海港、上海申花、山东泰山将获得亚冠参赛资格。成都蓉城与浙江队紧随其后,亚冠席位竞争激烈。
【保级形势】南通支云、青岛西海岸、梅州客家等队深陷降级泥潭,最后两轮将决定命运。保级球队需在剩余比赛中全力争胜。
【外援表现】本赛季外援整体水平提升,奥斯卡、克雷桑、古斯塔沃等人表现抢眼,成为各队核心力量。本土球员武磊、张玉宁同样发挥出色。